








fg
Phases | Unité | À partir de | Disponibilité | Étage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase #1 | 101 | N/D | Non disponible | 1 | 1 | 789 pi² | Étage #1 | |
Phase #1 | 102 | 1 510$ | Disponible | 2 | 1 | 1 009 pi² | Étage #1 | |
Phase #1 | 103 | 1 325$ | Disponible | 2 | 1 | 948 pi² | Étage #1 | |
Phase #1 | 104 | 1 600$ | Disponible | 2 | 1 | 1 036 pi² | Étage #1 | |
Phase #1 | 105 | 1 390$ | Disponible | 2 | 1 | 994 pi² | Étage #1 | |
Phase #1 | 106 | 1 515$ | Disponible | 2 | 1 | 1 010 pi² | Étage #1 | |
Phase #1 | 107 | N/D | Non disponible | 3 | 1 | 1 384 pi² | Étage #1 | |
Phase #1 | 108 | 1 515$ | Disponible | 2 | 1 | 976 pi² | Étage #1 | |
Phase #1 | 3½ | 1 135$ | 2023-07-01 | 1 | 1 | 790 pi² | Étage #1 | |
Phase #1 | 4½ | 1 330$ | Disponible | 2 | 1 | 940 pi² | Étage #1 | |
Phase #1 | 5½ | 1 720$ | Disponible | 3 | 1 | 1 230 pi² | Étage #1 | |
Phase #1 | 201 | N/D | Non disponible | 1 | 1 | 783 pi² | Étage #2 | |
Phase #1 | 202 | 1 505$ | Disponible | 2 | 1 | 1 002 pi² | Étage #2 | |
Phase #1 | 203 | 1 460$ | Disponible | 2 | 1 | 937 pi² | Étage #2 | |
Phase #1 | 204 | 1 725$ | Disponible | 3 | 1 | 1 229 pi² | Étage #2 | |
Phase #1 | 205 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 952 pi² | Étage #2 | |
Phase #1 | 206 | 1 350$ | Disponible | 2 | 1 | 999 pi² | Étage #2 | |
Phase #1 | 207 | 1 860$ | Disponible | 3 | 1 | 1 368 pi² | Étage #2 | |
Phase #1 | 208 | 1 775$ | Disponible | 3 | 1 | 1 270 pi² | Étage #2 | |
Phase #1 | 301 | N/D | Non disponible | 1 | 1 | 783 pi² | Étage #3 | |
Phase #1 | 302 | 1 505$ | Disponible | 2 | 1 | 1 002 pi² | Étage #3 | |
Phase #1 | 303 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 937 pi² | Étage #3 | |
Phase #1 | 304 | 1 720$ | Disponible | 3 | 1 | 1 228 pi² | Étage #3 | |
Phase #1 | 305 | 1 330$ | Disponible | 2 | 1 | 950 pi² | Étage #3 | |
Phase #1 | 306 | 1 500$ | Disponible | 2 | 1 | 1 001 pi² | Étage #3 | |
Phase #1 | 307 | 1 860$ | Disponible | 3 | 1 | 1 366 pi² | Étage #3 | |
Phase #1 | 308 | 1 770$ | Disponible | 3 | 1 | 1 266 pi² | Étage #3 | |
Phase #1 | 401 | N/D | Non disponible | 1 | 1 | 783 pi² | Étage #4 | |
Phase #1 | 402 | 1 585$ | Disponible | 2 | 1 | 1 003 pi² | Étage #4 | |
Phase #1 | 403 | 1 540$ | Disponible | 2 | 1 | 935 pi² | Étage #4 | |
Phase #1 | 404 | 1 800$ | Disponible | 3 | 1 | 1 228 pi² | Étage #4 | |
Phase #1 | 405 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 950 pi² | Étage #4 | |
Phase #1 | 406 | 1 580$ | Disponible | 2 | 1 | 1 001 pi² | Étage #4 | |
Phase #1 | 407 | 1 940$ | Disponible | 3 | 1 | 1 366 pi² | Étage #4 | |
Phase #1 | 408 | 1 850$ | Disponible | 3 | 1 | 1 266 pi² | Étage #4 |
Inclus lors de la location dans l'immeuble
Internet sans fil
Terrasse
Lave-vaisselle
Eau chaude
Internet filaire
Amélie | 5147584291 | amelie.boivin@hotmail.fr
1166 Des Appalaches, Repentigny, QC, Canada
Dimanche | Fermer |
Lundi | 08:30 - 16:00 |
Mardi | 08:30 - 16:00 |
Mercredi | 08:30 - 16:00 |
Jeudi | 08:30 - 16:00 |
Vendredi | 08:30 - 17:00 |
Samedi | Fermer |
Compléter le formulaire ici-bas afin que le promoteur vous contacte et vous donne plus d’informations sur ce projet