qwewqe
Phases | Unité | À partir de | Disponibilité | Étage | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phase #1 | 1 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 1 014 pi² | Étage #1 | |
Phase #1 | 7 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 1 014 pi² | Étage #1 | |
Phase #1 | 3 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 997 pi² | Étage #2 | |
Phase #1 | 9 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 997 pi² | Étage #2 | |
Phase #1 | 5 | N/D | Non disponible | 3 | 1 | 1 060 pi² | Étage #3 | |
Phase #1 | 11 | N/D | Non disponible | 3 | 1 | 1 060 pi² | Étage #3 | |
Phase #2 | 593 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 1 014 pi² | Étage #1 | |
Phase #2 | 595 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 1 014 pi² | Étage #1 | |
Phase #2 | 597 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 997 pi² | Étage #2 | |
Phase #2 | 599 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 997 pi² | Étage #2 | |
Phase #2 | 601 | N/D | Non disponible | 3 | 1 | 1 060 pi² | Étage #3 | |
Phase #2 | 603 | N/D | Non disponible | 3 | 1 | 1 060 pi² | Étage #3 | |
Phase #3 | 581 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 1 014 pi² | Étage #1 | |
Phase #3 | 591 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 1 014 pi² | Étage #1 | |
Phase #3 | 583 | N/D | Non disponible | 3 | 1 | 997 pi² | Étage #2 | |
Phase #3 | 589 | N/D | Non disponible | 3 | 1 | 1 060 pi² | Étage #2 | |
Phase #3 | 585 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 1 060 pi² | Étage #2 | |
Phase #3 | 587 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 997 pi² | Étage #2 | |
Phase #3 | 585 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 1 060 pi² | Étage #3 | |
Phase #3 | 587 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 997 pi² | Étage #3 | |
Phase #3 | 583 | N/D | Non disponible | 3 | 1 | 997 pi² | Étage #3 | |
Phase #3 | 589 | N/D | Non disponible | 3 | 1 | 1 060 pi² | Étage #3 | |
Phase #4 | 15 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 1 014 pi² | Étage #1 | |
Phase #4 | 25 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 1 014 pi² | Étage #1 | |
Phase #4 | 17 | N/D | Non disponible | 3 | 1 | 997 pi² | Étage #2 | |
Phase #4 | 23 | N/D | Non disponible | 3 | 1 | 1 060 pi² | Étage #2 | |
Phase #4 | 19 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 1 060 pi² | Étage #2 | |
Phase #4 | 21 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 997 pi² | Étage #2 | |
Phase #4 | 19 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 1 060 pi² | Étage #3 | |
Phase #4 | 21 | N/D | Non disponible | 2 | 1 | 997 pi² | Étage #3 | |
Phase #4 | 17 | 1 475$ | Disponible | 3 | 1 | 997 pi² | Étage #3 | |
Phase #4 | 23 | N/D | Non disponible | 3 | 1 | 1 060 pi² | Étage #3 |
Inclus lors de la location dans l'immeuble
Internet sans fil
Terrasse
Entrées laveuse-sécheuse
Amélie | 5147584291 | amelie.boivin@hotmail.fr
1166 Des Appalaches, Repentigny, QC, Canada
Dimanche | Fermer |
Lundi | 08:30 - 16:00 |
Mardi | 08:30 - 16:00 |
Mercredi | 08:30 - 16:00 |
Jeudi | 08:30 - 16:00 |
Vendredi | 08:30 - 17:00 |
Samedi | Fermer |
Compléter le formulaire ici-bas afin que le promoteur vous contacte et vous donne plus d’informations sur ce projet